Baujahr 2021
Typ und Grösse:
Aussenanlagen :
Kühlen und Heizen:
Schlafzimmer:
Küche und Esszimmer:
Wohnzimmer:
Maschinenraum:
Internet:
01.03.2025 - 05.04.2025 | 1.600,-€ |
05.04.2025 - 12.04.2025 | 2.100,- € |
12.04. 2025 - 31.05.2025 | 2.400,- € |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 2.540,- € |
07.06.2025 - 21.06.2025 | 2.940,- € |
21.06.2025 - 13.09.2025 | 3.200,- € |
13.09.2025 - 27.09.2025 | 2.540,- € |
27.09.2025 - 20.12.2025 | 1.600,-€ |
Extrakosten: